<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eivinds blogg &#187; En enda bedre by</title>
	<atom:link href="http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/category/en-enda-bedre-by/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg</link>
	<description>Høyres gruppeleder på Lillehammer blogger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 15:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Så nær så nær, men dog så fjern</title>
		<link>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/sa-naer-sa-naer-men-dog-sa-fjern/</link>
		<comments>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/sa-naer-sa-naer-men-dog-sa-fjern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[En enda bedre by]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[De fleste er etter hvert kjent med at det fra borgerlig side på Lillehammer har vært arbeidet seriøst med å bygge en flertallskonstellasjon etter valget. Det har vært ført samtaler med ulike partier, og flere ulike løsninger har vært diskutert, både med hensyn til politisk plattform og med hensyn til innflytelse gjennom representasjon. Det har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De fleste er etter hvert kjent med at det fra borgerlig side på Lillehammer har vært arbeidet seriøst med å bygge en flertallskonstellasjon etter valget. Det har vært ført samtaler med ulike partier, og flere ulike løsninger har vært diskutert, både med hensyn til politisk plattform og med hensyn til innflytelse gjennom representasjon. Det har vært gode og konstruktive samtaler der målsettingen har vært å gi Lillehammer en ny politisk ledelse. Disse samtalene har dessverre ikke ført frem.</p>
<p>Det som er svært positivt, er at Venstre, Krf, Frp og Høyre etter valget har valgt å stå sammen som en sterk og samlet opposisjon i Lillehammer. Vår posisjon er etter valget betydelig styrket, og gjennom et forpliktende samarbeid vil vi i større grad enn i dag kunne påvirke de politiske forhandlingene i Lillehammer. Vi har en felles målsetting om å samarbeide om en konstruktiv og helhetlig opposisjonspolitikk, der vårt langsiktige mål er å gi de rødgrønne avløsning om fire år.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/sa-naer-sa-naer-men-dog-sa-fjern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høyres nye kommunestyregruppe</title>
		<link>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/h%c3%b8yres-nye-kommunestyregruppe/</link>
		<comments>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/h%c3%b8yres-nye-kommunestyregruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[En enda bedre by]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Høyres nye kommunetyregruppe er klar. Det er en fantastisk gjeng som jeg gleder meg til å samarbeide med i neste periode. Dette er gruppa: Eivind Falk Kjersti Bjørstad Ole Rolstad Berit Lyftingsmo Hans Olav Sundfør Trygve Belsvik Christen Bernard Bjørnsgaard Håkon Erdal Stine Lundgaard Kåre Tøftum Torbjørn Seljevold Vara: Kristine Lund Eva Kaulum Anne-Grethe Brath [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Høyres nye kommunetyregruppe er klar. Det er en fantastisk gjeng som jeg gleder meg til å samarbeide med i neste periode. Dette er gruppa:</strong></p>
<p>Eivind Falk<br />
Kjersti Bjørstad<br />
Ole Rolstad<br />
Berit Lyftingsmo<br />
Hans Olav Sundfør<br />
Trygve Belsvik<br />
Christen Bernard Bjørnsgaard<br />
Håkon Erdal<br />
Stine Lundgaard<br />
Kåre Tøftum<br />
Torbjørn Seljevold</p>
<p>Vara:</p>
<p>Kristine Lund<br />
Eva Kaulum<br />
Anne-Grethe Brath<br />
Berit G. Denstad<br />
Tonje Falk<br />
Knut Johansen<br />
Kjetil Dahlen<br />
John Bratberg<br />
Kim Johan Enger<br />
Allis Johannessen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/h%c3%b8yres-nye-kommunestyregruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brakvalg for Høyre på Lillehammer</title>
		<link>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/brakvalg-for-h%c3%b8yre-pa-lillehammer/</link>
		<comments>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/brakvalg-for-h%c3%b8yre-pa-lillehammer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[En enda bedre by]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Høyre gjorde i kommunevalget 2011 vårt beste valg på Lillehammer siden 1983. Vi fikk 23% av stemmene, inn 11 representanter i kommunestyret, og ligger an til å få inn 4 stykker i formannskapet. La meg takke alle som har bidratt til dette oppsvinget. Alle som har stått på stand, som har banket på dører, skrevet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Høyre gjorde i kommunevalget 2011 vårt beste valg på Lillehammer siden 1983. Vi fikk 23% av stemmene, inn 11 representanter i kommunestyret, og ligger an til å få inn 4 stykker i formannskapet.</strong><br />
La meg takke alle som har bidratt til dette oppsvinget. Alle som har stått på stand, som har banket på dører, skrevet leserinnlegg, og alle de som har bakt boller. Årets valgkamp har vært fantastisk, og vi har også fått mange nye medlemmer. Takk til et entusiastisk styre og til Torbjørn Seljevold som har bidratt så flott. Takk også til vår fantastiske kampanjeleder Tonje, som har ildnet og organisert sine tropper på en suveren måte.<br />
Når til og med vanligvis så høyrekritiske <a href="http://www.gd.no/Lokalvalget/article5733793.ece">gd lar seg rive med i begeistring</a>, da er det all grunn til å slippe jubelen løs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/brakvalg-for-h%c3%b8yre-pa-lillehammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor fremgang på dagens Lillehammermåling</title>
		<link>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/stor-fremgang-pa-dagens-lillehammermaling/</link>
		<comments>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/stor-fremgang-pa-dagens-lillehammermaling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 05:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[En enda bedre by]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Med dagens måling i gd får Høyre 15,9 %, og vi øker til 8 representanter i kommunestyret. Vi ligger an til å bli det klart største partiet på borgerlig side og har en kraftig fremgang siden 2007. De siste stemmene vil avgjøre dette valget. Da vi var på dørbank i går kveld var det ennå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med dagens måling  i gd får Høyre 15,9 %, og vi øker til 8 representanter i kommunestyret. Vi ligger an til å bli det klart største partiet på borgerlig side og har en kraftig fremgang siden 2007. De siste stemmene vil avgjøre dette valget. Da vi var på dørbank i går kveld var det ennå mange velgere som ikke hadde bestemt seg. Derfor er det viktig at vi gir jernet nå den siste uken og mobiliserer for Høyre. Høyres mål om 10 representanter i kommunestyret og et borgerlig flertall ligger fast. Lykke til innspurten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/stor-fremgang-pa-dagens-lillehammermaling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jo, Høyre tror på Lillehammer</title>
		<link>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/jo-h%c3%b8yre-tror-pa-lillehammer/</link>
		<comments>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/jo-h%c3%b8yre-tror-pa-lillehammer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[En enda bedre by]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[I GD 30.08.11 har APs Jan P Hammervold et innlegg der han undres over at Høyre ønsker å utvikle Lillehammer videre, og at vi mener at byen vår har potensiale. Jo, vi mener det. Vi er glade i byen vår, og vi har tro på en positiv utvikling. Når det gjelder økonomistyringen mener vi at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I GD 30.08.11 har APs Jan P Hammervold et innlegg der han undres over at Høyre ønsker å utvikle Lillehammer videre, og at vi mener at byen vår har potensiale. Jo, vi mener det. Vi er glade i byen vår, og vi har tro på en positiv utvikling.</strong> Når det gjelder økonomistyringen mener vi at det er mer å hente på å tenke nytt og tørre og snu noen steiner. Dette illustreres blant annet av NHO service sin analyse av 200 kommuner der målet var å finne ut hvor mye hver enkelt kommune kan spare på å konkurranseutsette og åpne for private aktører og frivillige organisasjoner innen sykehjem, hjemmehjelp, renhold og drift av kommunale bygg. Beregningen sammanligner kostnadene ved bruk av private aktører med kostnadsnivået i den enkelte kommune. Konklusjonen er at Lillehammer kan spare 85 millioner kroner årlig. Nå mener ikke vi i Høyre at vi skal konkurranseutsette alt over natten. Vi synes likevel at dette er interessant fordi det viser at Lillehammer har et potensiale om vi snur noen steiner og vurderer andre løsninger. Ikke bare på grunn av økonomiske hensyn, men også for å styrke kvaliteten i omsorgen. Om vi kan spare 40, 50 eller 60 millioner årlig er det likevel verd å se nærmere på. På den måten vil Høyre skape en solid økonomisk plattform slik at kommunen kan levere de tjenestene innbyggerne våre trenger og vi kan skaffe oss et økonomisk handlingsrom kommunen sårt trenger. Fordi vi er glade i Lillehammer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/jo-h%c3%b8yre-tror-pa-lillehammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fire gode grunner til å stemme Høyre</title>
		<link>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/fire-gode-grunner-til-a-stemme-h%c3%b8yre/</link>
		<comments>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/fire-gode-grunner-til-a-stemme-h%c3%b8yre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 20:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[En enda bedre by]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[1. Høyre vil bringe orden i økonomien. En ordnet økonomi er en forutsetning for god kommunal innsats, en forutsetning for vekst og utvikling, og en forutsetning for stabile arbeidsplasser. Lillehammer kan ikke fortsette å leve på forskudd ved å betale forbruk med ”kredittkort”. 2. Lillehammer skal være en Ja-kommune &#8211; en kommune som støtter opp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.	Høyre vil bringe orden i økonomien. En ordnet økonomi er en forutsetning for god kommunal innsats, en forutsetning for vekst og utvikling, og en forutsetning for stabile arbeidsplasser. Lillehammer kan ikke fortsette å leve på forskudd ved å betale forbruk med ”kredittkort”.<br />
2.	Lillehammer skal være en Ja-kommune &#8211; en kommune som støtter opp om initiativ og støtter opp om frivillig sektor, og der gründere føler at initiativ er velkommen. Høyre vil sette næringspolitikk og næringsutvikling på Lillehammers dagsorden.<br />
3.	Høyre vil ha en offensiv politisk ledelse som knytter de riktige kontakter for en raskere utvikling av veinett, bane, næringsliv og innlandsuniversitet. Høyre vil arbeide for å styrke Lillehammers posisjon nasjonalt og internasjonalt.<br />
4.	Demokratiet er avhengig av skifte i ledelsen for ikke å stivne. Etter nær 70 år med samme politiske ledelse er endring viktig. Høyrestyre vil gi ny og nødvendig dynamikk i kommunen. En stemme til Høyre er den beste garantien for et politisk skifte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/fire-gode-grunner-til-a-stemme-h%c3%b8yre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-Hvor skal du ta pengene fra da, Falk?</title>
		<link>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/hvor-skal-du-ta-pengene-fra-da-falk/</link>
		<comments>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/hvor-skal-du-ta-pengene-fra-da-falk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[En enda bedre by]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Dette har vært det rødgrønne omkvedet i det politiske ordskiftet i Lillehammer de siste fire årene når Høyre har pekt på gevinsten som ligger i å konkurranseutsette noen av kommunens tjenester. AP på sin side har strittet imot all endring, og hevdet at det er helt umulig å drive kommunen mer effektivt enn i dag. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dette har vært det rødgrønne omkvedet i det politiske ordskiftet i Lillehammer de siste fire årene når Høyre har pekt på gevinsten som ligger i å konkurranseutsette noen av kommunens tjenester.</strong><br />
AP på sin side har strittet imot all endring, og hevdet at det er helt umulig å drive kommunen mer effektivt enn i dag. Eller å få mer ut av hver krone. 70 år med samme politiske ledelse stimulerer ikke til å tenke nytt. Når NHO service publiserer en <a href="http://www.gd.no/nyheter/article5664597.ece">undersøkelse</a> som viser at Lillehammer kan spare opp mot 85 millioner kroner på å konkurranseutsette noen av sine tjenester er dette hyggelig lesning for oss i Høyre, og den bekrefter at Lillehammer trenger en politisk kursendring. Det skal Høyre være med å gi byen vår. Fordi vi er glad i Lillehammer. Dette handler ikke om å privatisere alle kommunale tjenester eller &#8220;sette bestemor ut på anbud&#8221;. Det handler om å finne de beste løsningene for brukerne, og å finne ut hvor vi kan få mest igjen for krona vi putter inn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/hvor-skal-du-ta-pengene-fra-da-falk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høyre får gjennomslag: Lillehammer selger aksjer</title>
		<link>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/h%c3%b8yre-far-gjennomslag-lillehammer-selger-aksjer/</link>
		<comments>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/h%c3%b8yre-far-gjennomslag-lillehammer-selger-aksjer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 19:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[En enda bedre by]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Høyre har gjenntatte ganger foresått å selge aksjer i selskaper som ikke berører kommunens kjerneoppgaver, eller som det er helt spesielle grunner for å eie. Nå har opposisjonen endelig lyttet til Høyre og i det siste kommunestyremøtet før sommeren ble det bestemt at Lillehammer kommune legger disse aksjene ut for salg: -SAS -Norsk Film -Litra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Høyre har gjenntatte ganger foresått å selge aksjer i selskaper som ikke berører kommunens kjerneoppgaver, eller som det er helt spesielle grunner for å eie. Nå har opposisjonen endelig lyttet til Høyre og i det siste kommunestyremøtet før sommeren ble det bestemt at Lillehammer kommune legger disse aksjene ut for salg:</strong><br />
-SAS<br />
-Norsk Film<br />
-Litra AS<br />
-Litra Eiendom Lillehammer AS<br />
-Litra Invest AS<br />
-Tekstilvask Innlandet AS<br />
Salget av disse meningsløse aksjepostene er en fin start. Men likevel bare en begynnelse, og man bør ikke stoppe med dette. Lillehammer kommune bør også avhende aksjene i IKOMM og aksjeposten i Hafjell Alpinsenter. Salget av disse aksjene vil gi penger i kassa, og bør øremerkes reduksjon av kommunens formidable gjeldsbyrde på 1,4 milliarder kroner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/h%c3%b8yre-far-gjennomslag-lillehammer-selger-aksjer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best når det gjelder: Eiendomsskatt.</title>
		<link>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/best-nar-det-gjelder-eiendomsskatt/</link>
		<comments>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/best-nar-det-gjelder-eiendomsskatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[En enda bedre by]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[I Kommunal rapport sin undersøkelse om eiendomsskatt i landets 430 kommuner hevder Lillehammer seg helt i toppen. Vi ligger på 26 plass i eiendomsskatt målt i kroner pr. innbygger. Dette gir en økning på 19 % fra 2007. Da lovet AP at eiendomsskatten ikke skulle økes i perioden 2007-2011. Høyre har i hvert eneste alternative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I Kommunal rapport sin <a href="http://www.kommunal-rapport.no/id/11207094">undersøkelse</a> om eiendomsskatt i landets 430 kommuner hevder Lillehammer seg helt i toppen. Vi ligger på 26 plass i eiendomsskatt målt i kroner pr. innbygger. Dette gir en økning på 19 % fra 2007. Da lovet AP at eiendomsskatten ikke skulle økes i perioden 2007-2011. </strong><br />
Høyre har i hvert eneste alternative budsjettforslag foreslått å redusere eiendomsskatten i Lillehammer. Det kommer vi til å fortsette med, også i posisjon. Fordi det er en usosial ekstraskatt som rammer uavhengig av inntekt og ofte de som trenger det minst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/best-nar-det-gjelder-eiendomsskatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AP pynter brura</title>
		<link>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/ap-pynter-brura/</link>
		<comments>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/ap-pynter-brura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 17:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[En enda bedre by]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Arbeiderpartiet har denne våren flere ganger gjentatt at Lillehammer Kommune gikk med overskudd i 2010. Javel? Er kommunen da igjen på skinner? I kommunens eget sakframlegg står det at driften har et negativt avvik på 24,8 millioner. Vi har altså ikke klart å tilpasse virksomheten budsjett. Kontrollutvalget peker på at at kommunen fortsatt ikke klarer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arbeiderpartiet har denne våren flere ganger gjentatt at Lillehammer Kommune gikk med overskudd i 2010. Javel? Er kommunen da igjen på skinner? I kommunens eget sakframlegg står det at driften har et negativt avvik på 24,8 millioner. Vi har altså ikke klart å tilpasse virksomheten budsjett. Kontrollutvalget peker på at at kommunen fortsatt ikke klarer å tilpasse driften til de vedtatte økonomiske rammer. Dette er selvsagt bekymringsfullt. Hvordan kan det da ha seg at AP får snudd dette til en gladnyhet?</strong> Det er fordi de har økt utbyttet fra LGE Holding fra 35,5 millioner i 2009 til 80 millioner i 2010, altså en økning på 44,5 millioner. På denne måten har AP pyntet brura i valgåret 2011. I tillegg har ordføreren, som også er styreleder i LGE Holding, varslet at det kan bli aktuelt å fortsette utbyttefesten fra LGE holding allerede i juni 2011. I Høyre er vi skeptisk til å fortsette å pumpe fondsmidlene inn i drift. I LGE holding ligger det store verdier som kanskje helst av alt burde brukes til nedbetaling av kommunens gjeld, og dermed også bidra til å øke kommunenes handlingsrom. Lillehammer kommune har i dag 1,4 milliarder i gjeld, og et eventuelt større utbytte fra LGE holding ville kunne være med å redusere denne gjelden i betydelig grad. Å bruke av fondsmidler for å kompensere for manglende budsjettdisiplin er svært kortsiktig, og har som eneste formål å pynte brura i et valgår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkeredet.no/eivind/blogg/ap-pynter-brura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

